Slope Side Grandeur | Luxury 2BR/2BA Ski-In/Out at The Village
Welcome to Slope Side Grandeur, a luxury 2-bedroom, 2-bath condo at The Village at Breckenridge.
- Hot tub
- Game Room
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
About this property
Welcome to Slope Side Grandeur, a luxury 2-bedroom, 2-bath condo at The Village at Breckenridge. Perfectly positioned slopeside with true ski-in/ski-out access from the base of Peak 9, this retreat blends boutique design with unmatched convenience. Each bedroom offers a private ensuite bath, ensuring comfort and privacy for couples, families, or friends. The living space features a cozy fireplace, a fully equipped kitchen, dining area, and balcony with ski run mountain views. Guests enjoy full access to The Village amenities: indoor/outdoor pool, multiple hot tubs, steam room, sauna, fitness center, game room, and a private theater (available by reservation, Subject to availability—heated underground parking. **** Monday, May 11th – Friday, May 15th: Health Club CLOSED for Annual Maintenance **** Just steps from Breckenridge’s Main Street, Slope Side Grandeur offers easy access to restaurants, shops, festivals, and year-round adventure. Whether carving first tracks or enjoying après-ski, this condo is your luxury alpine escape.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | $515 | Not Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $515 | Not Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $513 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $421 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $391 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $431 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $418 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $459 | Not Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $453 | Not Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $453 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $381 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2026 | $361 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2026 | $347 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $387 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $389 | Not Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $422 | Not Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $420 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $353 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $335 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2026 | $321 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2026 | $323 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2026 | $350 | Not Available | 3 |
| Aug 14, 2026 | $386 | Not Available | 3 |
| Aug 15, 2026 | $386 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $316 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $297 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $282 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $291 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $322 | Not Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $389 | Not Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $400 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $336 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $281 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $265 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $278 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $317 | Not Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $366 | Not Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $390 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $340 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $275 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $271 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $292 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $346 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $463 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $481 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $473 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $330 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $324 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $331 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $355 | Not Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $419 | Not Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $395 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $329 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $307 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $284 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $279 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $353 | Not Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $433 | Not Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $406 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $324 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $306 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $298 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $265 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $287 | Not Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $363 | Not Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $317 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $271 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $270 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $258 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $255 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $287 | Not Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $353 | Not Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $338 | Not Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $289 | Not Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $267 | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $257 | Not Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $260 | Not Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $283 | Not Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $362 | Not Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $358 | Not Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $345 | Not Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $274 | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $272 | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $254 | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $288 | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $329 | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $324 | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $282 | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $241 | Not Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $229 | Not Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $240 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES





Select dates in Slope Side Grandeur | Luxury 2BR/2BA Ski-In/Out at The Village
5.0 Guest love this place
Explore Breckenridge, CO
Things to know
Here are some things which you should know before booking Slope Side Grandeur | Luxury 2BR/2BA Ski-In/Out at The Village
